Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 $ 105.50
.5g.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.6g.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.aaa.pro $ 198.00 $ 396.00 $ 594.00 $ 990.00 $ 1,980.00
.aca.pro $ 198.00 $ 396.00 $ 594.00 $ 990.00 $ 1,980.00
.academy $ 40.00 $ 160.00 $ 360.00 $ 1,000.00 $ 4,000.00
.accountant $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.accountants $ 106.02 $ 212.04 $ 318.06 $ 530.10 $ 1,060.20
.acct.pro $ 198.00 $ 396.00 $ 594.00 $ 990.00 $ 1,980.00
.actor $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.adult $ 140.00 $ 280.00 $ 420.00 $ 700.00 $ 1,400.00
.adv.br $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.ae.org $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.agency $ 27.71 $ 34.59 $ 62.30 $ 117.72 $ 256.27
.ai.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.airforce $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.am.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.amsterdam $ 47.51 $ 95.02 $ 142.53 $ 237.55 $ 475.10
.apartments $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.app $ 22.18 $ 44.36 $ 66.54 $ 110.90 $ 221.80
.archi $ 83.20 $ 166.40 $ 249.60 $ 416.00 $ 832.00
.army $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.arq.br $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.art $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.art.br $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.asia $ 24.00 $ 48.00 $ 72.00 $ 120.00 $ 240.00
.associates $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.attorney $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.au $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 -
.auction $ 35.10 $ 70.20 $ 105.30 $ 175.50 $ 351.00
.audio $ 132.95 $ 265.90 $ 398.85 $ 664.75 $ 1,329.50
.auto $ 3,168.00 $ 6,336.00 $ 9,504.00 $ 15,840.00 $ 31,680.00
.avocat.pro $ 198.00 $ 396.00 $ 594.00 $ 990.00 $ 1,980.00
.band $ 34.75 $ 69.50 $ 104.25 $ 173.75 $ 347.50
.bar $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.bar.pro $ 198.00 $ 396.00 $ 594.00 $ 990.00 $ 1,980.00
.bargains $ 34.74 $ 50.09 $ 84.83 $ 154.31 $ 328.01
.beer $ 29.03 $ 58.06 $ 87.09 $ 145.15 $ 290.30
.berlin $ 59.39 $ 118.78 $ 178.17 $ 296.95 $ 593.90
.best $ 105.59 $ 211.18 $ 316.77 $ 527.95 $ 1,055.90
.bet $ 18.58 $ 30.55 $ 49.13 $ 86.29 $ 179.19
.bid $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.bihar.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.bike $ 35.09 $ 49.84 $ 84.93 $ 155.11 $ 330.56
.bingo $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.bio $ 67.36 $ 76.06 $ 143.42 $ 278.14 $ 614.94
.biz $ 17.14 $ 25.36 $ 42.50 $ 76.78 $ 162.48
.biz.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.black $ 54.98 $ 109.96 $ 164.94 $ 274.90 $ 549.80
.blackfriday $ 150.00 $ 300.00 $ 450.00 $ 750.00 $ 1,500.00
.blog $ 32.99 $ 38.66 $ 71.65 $ 137.63 $ 302.58
.blog.br $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.blue $ 18.58 $ 37.16 $ 55.74 $ 92.90 $ 185.80
.boutique $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.br.com $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.build $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.builders $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.business $ 9.66 $ 19.32 $ 28.98 $ 48.30 $ 96.60
.business.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.buzz $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.bz $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.45 $ 244.90
.ca $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.cab $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.cafe $ 40.91 $ 53.12 $ 94.03 $ 175.85 $ 380.40
.cam $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.camera $ 56.09 $ 112.18 $ 168.27 $ 280.45 $ 560.90
.camp $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.capetown $ 29.03 $ 58.06 $ 87.09 $ 145.15 $ 290.30
.capital $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.car $ 3,168.00 $ 6,336.00 $ 9,504.00 $ 15,840.00 $ 31,680.00
.cards $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.care $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.career $ 105.59 $ 211.18 $ 316.77 $ 527.95 $ 1,055.90
.careers $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.cars $ 3,168.00 $ 6,336.00 $ 9,504.00 $ 15,840.00 $ 31,680.00
.casa $ 29.03 $ 58.06 $ 87.09 $ 145.15 $ 290.30
.cash $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.casino $ 146.95 $ 293.90 $ 440.85 $ 734.75 $ 1,469.50
.catering $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.cc $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.center $ 24.18 $ 34.69 $ 58.87 $ 107.23 $ 228.13
.chat $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.cheap $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.christmas $ 70.99 $ 141.98 $ 212.97 $ 354.95 $ 709.90
.church $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.city $ 24.18 $ 33.12 $ 57.30 $ 105.66 $ 226.56
.cl $ 17.15 $ 34.30 $ 51.45 $ 85.75 $ 171.50
.claims $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.cleaning $ 56.09 $ 112.18 $ 168.27 $ 280.45 $ 560.90
.click $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.10
.clinic $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.clothing $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.cloud $ 25.08 $ 50.16 $ 75.24 $ 125.40 $ 250.80
.club $ 17.15 $ 24.28 $ 41.43 $ 75.73 $ 161.48
.cn $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.cn.com $ 55.99 $ 111.98 $ 167.97 $ 279.95 $ 559.90
.cn.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.co $ 30.49 $ 44.03 $ 74.52 $ 135.50 -
.co.com $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.co.de $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.co.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.co.nz $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.co.uk $ 15.24 $ 30.48 $ 45.72 $ 76.20 $ 152.40
.co.za $ 10.56 - - - -
.coach $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.codes $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.coffee $ 35.09 $ 49.84 $ 84.93 $ 155.11 $ 330.56
.college $ 72.60 $ 145.20 $ 217.80 $ 363.00 $ 726.00
.com $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.com.au $ 15.78 $ 31.56 $ 47.34 $ 78.90 -
.com.br $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.com.cn $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.com.co $ 16.25 $ 32.50 $ 48.75 $ 81.25 -
.com.de $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.com.ec $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.com.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.com.mx $ 15.84 $ 31.68 $ 47.52 $ 79.20 -
.com.ru $ 6.29 - - - -
.com.sc $ 118.80 $ 237.60 $ 356.40 $ 594.00 $ 1,188.00
.community $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.company $ 21.86 $ 43.72 $ 65.58 $ 109.30 $ 218.60
.computer $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.condos $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.construction $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.consulting $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.contractors $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.cooking $ 33.00 $ 66.00 $ 99.00 $ 165.00 $ 330.00
.cool $ 35.09 $ 45.97 $ 81.06 $ 151.24 $ 326.69
.coop.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.country $ 33.00 $ 66.00 $ 99.00 $ 165.00 $ 330.00
.coupons $ 56.81 $ 63.33 $ 120.14 $ 233.76 $ 517.81
.courses $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.cpa.pro $ 198.00 $ 396.00 $ 594.00 $ 990.00 $ 1,980.00
.credit $ 106.02 $ 119.44 $ 225.46 $ 437.50 $ 967.60
.creditcard $ 166.74 $ 333.48 $ 500.22 $ 833.70 $ 1,667.40
.cricket $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.cruises $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.cs.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.cymru $ 19.80 $ 39.60 $ 59.40 $ 99.00 $ 198.00
.dance $ 28.14 $ 47.37 $ 75.51 $ 131.79 $ 272.49
.date $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.dating $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.de $ 11.49 - - - -
.de.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.deals $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.degree $ 48.90 $ 97.80 $ 146.70 $ 244.50 $ 489.00
.delhi.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.delivery $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.democrat $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.dental $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.dentist $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.desi $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.design $ 51.48 $ 102.96 $ 154.44 $ 257.40 $ 514.80
.dev $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.35 $ 184.70
.diamonds $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.diet $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.digital $ 40.91 $ 44.77 $ 85.68 $ 167.50 $ 372.05
.direct $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.directory $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.discount $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.doctor $ 107.34 $ 214.68 $ 322.02 $ 536.70 $ 1,073.40
.dog $ 56.09 $ 64.31 $ 120.40 $ 232.58 $ 513.03
.domains $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.download $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.dr.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.durban $ 29.03 $ 58.06 $ 87.09 $ 145.15 $ 290.30
.earth $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.ec $ 56.75 $ 113.50 $ 170.25 $ 283.75 $ 567.50
.eco $ 80.51 $ 161.02 $ 241.53 $ 402.55 $ 805.10
.eco.br $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.education $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.email $ 24.18 $ 31.06 $ 55.24 $ 103.60 $ 224.50
.energy $ 104.70 $ 209.40 $ 314.10 $ 523.50 $ 1,047.00
.eng.br $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.eng.pro $ 198.00 $ 396.00 $ 594.00 $ 990.00 $ 1,980.00
.engineer $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.engineering $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.enterprises $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.equipment $ 25.94 $ 51.88 $ 77.82 $ 129.70 $ 259.40
.er.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.es $ 10.98 $ 21.96 $ 32.94 $ 54.90 -
.estate $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.eu $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.eu.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.events $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.exchange $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.expert $ 62.03 $ 74.24 $ 136.27 $ 260.33 $ 570.48
.exposed $ 25.94 $ 51.88 $ 77.82 $ 129.70 $ 259.40
.express $ 38.27 $ 48.18 $ 86.45 $ 162.99 $ 354.34
.fail $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.faith $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.family $ 25.51 $ 51.02 $ 76.53 $ 127.55 $ 255.10
.fans $ 79.20 $ 158.40 $ 237.60 $ 396.00 $ 792.00
.farm $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.fashion $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.feedback $ 33.00 $ 66.00 $ 99.00 $ 165.00 $ 330.00
.fin.ec $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.finance $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.financial $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.firm.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.fish $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.fishing $ 33.00 $ 66.00 $ 99.00 $ 165.00 $ 330.00
.fit $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.fitness $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flights $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.florist $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flowers $ 139.99 $ 279.98 $ 419.97 $ 699.95 $ 1,399.90
.fm $ 135.95 $ 271.90 $ 407.85 $ 679.75 $ 1,359.50
.football $ 25.94 $ 51.88 $ 77.82 $ 129.70 $ 259.40
.forsale $ 35.10 $ 70.20 $ 105.30 $ 175.50 $ 351.00
.foundation $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.fr $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.30
.fun $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.fund $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.furniture $ 128.03 $ 256.06 $ 384.09 $ 640.15 $ 1,280.30
.futbol $ 18.90 $ 37.80 $ 56.70 $ 94.50 $ 189.00
.fyi $ 25.94 $ 51.88 $ 77.82 $ 129.70 $ 259.40
.gallery $ 25.94 $ 51.88 $ 77.82 $ 129.70 $ 259.40
.game $ 475.20 $ 950.40 $ 1,425.60 $ 2,376.00 $ 4,752.00
.games $ 21.54 $ 43.08 $ 64.62 $ 107.70 $ 215.40
.garden $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.gb.net $ 14.51 $ 29.02 $ 43.53 $ 72.55 $ 145.10
.gdn $ 13.20 $ 26.40 $ 39.60 $ 66.00 $ 132.00
.gen.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.gift $ 21.11 $ 42.22 $ 63.33 $ 105.55 $ 211.10
.gifts $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.gives $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.glass $ 56.09 $ 112.18 $ 168.27 $ 280.45 $ 560.90
.global $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.gmbh $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.gold $ 107.35 $ 115.81 $ 223.16 $ 437.86 $ 974.61
.golf $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.gr.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.graphics $ 25.94 $ 51.88 $ 77.82 $ 129.70 $ 259.40
.gratis $ 25.94 $ 51.88 $ 77.82 $ 129.70 $ 259.40
.green $ 99.00 $ 198.00 $ 297.00 $ 495.00 $ 990.00
.gripe $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.group $ 22.43 $ 44.86 $ 67.29 $ 112.15 $ 224.30
.guide $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.guitars $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.gujarat.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.guru $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.haus $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.health $ 83.15 $ 166.30 $ 249.45 $ 415.75 $ 831.50
.healthcare $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.help $ 21.11 $ 42.22 $ 63.33 $ 105.55 $ 211.10
.hiphop $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.hockey $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.holdings $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.holiday $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.homes $ 42.23 $ 84.46 $ 126.69 $ 211.15 $ 422.30
.horse $ 33.00 $ 66.00 $ 99.00 $ 165.00 $ 330.00
.hospital $ 56.81 $ 113.62 $ 170.43 $ 284.05 $ 568.10
.host $ 101.63 $ 203.26 $ 304.89 $ 508.15 $ 1,016.30
.hosting $ 365.00 $ 730.00 $ 1,095.00 $ 1,825.00 $ 3,650.00
.house $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.how $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.hu.com $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.icu $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.30
.id $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.immo $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.immobilien $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.in.net $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.ind.br $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.ind.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.industries $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.info $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.info.ec $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.info.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.ink $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.institute $ 25.94 $ 51.88 $ 77.82 $ 129.70 $ 259.40
.insure $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.int.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.international $ 27.71 $ 39.92 $ 67.63 $ 123.05 $ 261.60
.internet.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.investments $ 106.02 $ 212.04 $ 318.06 $ 530.10 $ 1,060.20
.io $ 65.99 $ 125.63 $ 191.62 $ 323.60 $ 653.55
.io.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.irish $ 47.95 $ 56.89 $ 104.84 $ 200.74 $ 440.49
.jetzt $ 24.18 $ 48.36 $ 72.54 $ 120.90 $ 241.80
.jewelry $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.jobs $ 158.39 $ 316.78 $ 475.17 $ 791.95 $ 1,583.90
.joburg $ 29.03 $ 58.06 $ 87.09 $ 145.15 $ 290.30
.jpn.com $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.juegos $ 366.99 $ 733.98 $ 1,100.97 $ 1,834.95 $ 3,669.90
.jur.pro $ 198.00 $ 396.00 $ 594.00 $ 990.00 $ 1,980.00
.kaufen $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.kim $ 18.58 $ 31.39 $ 49.97 $ 87.13 $ 180.03
.kitchen $ 56.09 $ 112.18 $ 168.27 $ 280.45 $ 560.90
.kiwi $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.la $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.land $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.lat $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.law $ 117.47 $ 234.94 $ 352.41 $ 587.35 $ 1,174.70
.law.pro $ 198.00 $ 396.00 $ 594.00 $ 990.00 $ 1,980.00
.lawyer $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.lease $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.legal $ 72.59 $ 145.18 $ 217.77 $ 362.95 $ 725.90
.lgbt $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.life $ 34.74 $ 37.87 $ 72.61 $ 142.09 $ 315.79
.lighting $ 25.94 $ 51.88 $ 77.82 $ 129.70 $ 259.40
.limited $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.limo $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.link $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 $ 105.50
.live $ 26.82 $ 31.53 $ 58.35 $ 111.99 $ 246.09
.loan $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.loans $ 106.02 $ 212.04 $ 318.06 $ 530.10 $ 1,060.20
.lol $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.london $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.lotto $ 1,981.31 $ 3,962.62 $ 5,943.93 $ 9,906.55 $ 19,813.10
.love $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.ltd $ 24.18 $ 39.29 $ 63.47 $ 111.83 $ 232.73
.ltda $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.luxury $ 633.59 $ 1,267.18 $ 1,900.77 $ 3,167.95 $ 6,335.90
.maison $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.management $ 25.94 $ 51.88 $ 77.82 $ 129.70 $ 259.40
.market $ 41.34 $ 82.68 $ 124.02 $ 206.70 $ 413.40
.marketing $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.markets $ 66.00 $ 74.94 $ 140.94 $ 272.94 $ 602.94
.mba $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.me $ 31.59 $ 42.12 $ 73.71 $ 136.89 $ 294.84
.me.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.me.uk $ 15.24 $ 30.48 $ 45.72 $ 76.20 $ 152.40
.med.ec $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.med.pro $ 198.00 $ 396.00 $ 594.00 $ 990.00 $ 1,980.00
.media $ 40.91 $ 50.09 $ 91.00 $ 172.82 $ 377.37
.memorial $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.men $ 33.00 $ 66.00 $ 99.00 $ 165.00 $ 330.00
.menu $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.miami $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.mn $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.mobi $ 23.69 $ 47.38 $ 71.07 $ 118.45 $ 236.90
.moda $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.mom $ 40.92 $ 81.84 $ 122.76 $ 204.60 $ 409.20
.money $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.mortgage $ 55.49 $ 110.98 $ 166.47 $ 277.45 $ 554.90
.mus.br $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.mx $ 52.80 $ 105.60 $ 158.40 $ 264.00 -
.nagoya $ 13.20 $ 26.40 $ 39.60 $ 66.00 $ 132.00
.name $ 10.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 50.00 $ 100.00
.navy $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.net $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.net.au $ 15.78 $ 31.56 $ 47.34 $ 78.90 -
.net.br $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.net.cn $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.net.co $ 16.25 $ 32.50 $ 48.75 $ 81.25 -
.net.ec $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.net.in $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.net.nz $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.net.ru $ 6.29 - - - -
.net.sc $ 118.80 $ 237.60 $ 356.40 $ 594.00 $ 1,188.00
.network $ 27.71 $ 34.59 $ 62.30 $ 117.72 $ 256.27
.news $ 26.82 $ 39.27 $ 66.09 $ 119.73 $ 253.83
.ngo $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.ninja $ 22.86 $ 41.36 $ 64.22 $ 109.94 $ 224.24
.nl $ 10.89 - - - -
.no.com $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.nom.co $ 16.25 $ 32.50 $ 48.75 $ 81.25 -
.nyc $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.nz $ 17.15 $ 34.30 $ 51.45 $ 85.75 $ 171.50
.one $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
